Inhaltsangabe
Die Leistungen im Falle einer Berufsunfähigkeit sind geringer als die Leistungen im Rahmen einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung. Was der Staat zahlt, wenn eine volle Erwerbsminderung vorliegt, stellen wir Ihnen anhand von aktuellen Tabellen laut DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG vor. Klar ist, dass die Wartezeiten und die Renten oftmals nicht ausreichen. Wer mehr als 3 Stunden arbeiten kann, der erhält eine Zahlung nur teilweise. Bei mehr als 6 Stunden täglich, zahlt der Staat gar nichts.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten Sie eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Rente bei voller Erwerbsminderung laut deutsche-rentenversicherung.de
alte Bundesländer
- 25 560,53 Euro 800,75 Euro 1 040,98 Euro
- 30 672,63 Euro 960,90 Euro 1 249,17 Euro
- 35 784,74 Euro 1 121,05 Euro 1 457,37 Euro
- 40 896,84 Euro 1 281,20 Euro 1 665,56 Euro
- 45 1 008,95 Euro 1 441,35 Euro 1 873,76 Euro
neue Bundesländer
- 25 537,08 Euro 767,25 Euro 997,43 Euro
- 30 644,49 Euro 920,70 Euro 1 196,91 Euro
- 35 751,91 Euro 1 074,15 Euro 1 396,40 Euro
- 40 859,32 Euro 1 227,60 Euro 1 595,88 Euro
- 45 966,74 Euro 1 381,05 Euro 1 795,37 Euro
§ 240 – Sozialgesetzbuch (SGB) Sechstes Buch (VI) – Gesetzliche Rentenversicherung – (SGB VI)
„neugefasst durch B. v. 19.02.2002 BGBl. I S. 754, 1404, 3384; zuletzt geändert durch Artikel 29 G. v. 04.08.2019 BGBl. I S. 1147
Geltung ab 01.01.1992; FNA: 860-6 Sozialgesetzbuch
162 frühere Fassungen | Drucksachen / Entwurf / Begründung | wird in 765 Vorschriften zitiert
Fünftes Kapitel Sonderregelungen
Erster Abschnitt Ergänzungen für Sonderfälle
Vierter Unterabschnitt Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten
§ 239 ← → § 241
§ 240 Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung bei Berufsunfähigkeit
§ 240 hat 1 frühere Fassung und wird in 16 Vorschriften zitiert
(1) Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung haben bei Erfüllung der sonstigen Voraussetzungen bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze auch Versicherte, die
1.
vor dem 2. Januar 1961 geboren und
2.
berufsunfähig
sind.
(2) 1Berufsunfähig sind Versicherte, deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder Behinderung im Vergleich zur Erwerbsfähigkeit von körperlich, geistig und seelisch gesunden Versicherten mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fähigkeiten auf weniger als sechs Stunden gesunken ist. 2Der Kreis der Tätigkeiten, nach denen die Erwerbsfähigkeit von Versicherten zu beurteilen ist, umfasst alle Tätigkeiten, die ihren Kräften und Fähigkeiten entsprechen und ihnen unter Berücksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der besonderen Anforderungen ihrer bisherigen Berufstätigkeit zugemutet werden können. 3Zumutbar ist stets eine Tätigkeit, für die die Versicherten durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben mit Erfolg ausgebildet oder umgeschult worden sind. 4Berufsunfähig ist nicht, wer eine zumutbare Tätigkeit mindestens sechs Stunden täglich ausüben kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen.
„
Die allgemeine Wartezeit, bevor der Staat bei Berufsunfähigkeit zahlt
Bevor es überhaupt zu Zahlungen durch den Staat kommt, müssen die gesetzlich Versicherten zunächst eine allgemeine Wartezeit zu überwinden. Dazu zählen: Beitragszeiten, Pflichtbeitragszeiten, Bezuges von Krankengeld, Arbeitslosengeld, Arbeitslosengeld II, Übergangsgeld, Zeiten der Kindererziehung, Zeiten der nicht erwerbsmäßigen häuslichen, Pflege, freiwillige Beitragszeiten, Ersatzzeiten, Verfolgung in der DDR, Zeiten aus einem Versorgungsausgleich bei Scheidung, Zeiten aus Zuschlägen für eine geringfügige Beschäftigung, 450-Euro-Job, Zeiten aus einem Rentensplitting.
Anhebung der Zurechnungszeit
- Rentenbeginn
im Jahr
Anhebung um ..
Monate
auf das Alter
Jahre Monate
2018 3 62 3
2019 6 62 6
2020 12 63 0
2021 18 63 6
2022 24 64 0
2023 30 64 6
2024 36 65 0
Erfüllung der 5-Jahres Wartezeit bei Berufsunfähigkeit
Inmitten einer Berufskrankheit, einer Wehrdienst- oder Zivildienstbeschädigung oder wegen politischen Gewahrsams, Arbeitsunfall, Eintritt einer Berufskrankheit, Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung, vor Ablauf von sechs Jahren nach Beendigung einer, Ausbildung voll erwerbsgemindert geworden sind, ein Jahr Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit gezahlt haben.
DFSI ermittelt beste gesetzliche KV versicherung
Top Gesamtbewertung
Rang | Krankenkasse | Öffnung | Gesamtpunktzahl | Finanzen | Service | Digitale Leistungen | Wahltarife | Bonus/ Vorteilsprogramme | Naturheilverfahren | Besondere Versorgung | Gesundheitsförderung | Zusatzleistungen | zahnmedizinische Leistungen | Transparenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TK – Techniker Krankenkasse | bundesweit | 198,7 | 21,6 | 25,1 | 15,7 | 15,3 | 24,0 | 10,5 | 22,6 | 21,6 | 21,3 | 7,2 | 13,8 |
2 | HEK – Hanseatische Krankenkasse | bundesweit | 194,1 | 16,2 | 24,3 | 12,2 | 13,6 | 24,4 | 14,0 | 18,3 | 21,6 | 23,9 | 10,9 | 14,7 |
3 | AOK Baden-Württemberg | regional | 186,3 | 16,6 | 26,4 | 14,3 | 10,9 | 18,0 | 12,5 | 23,6 | 21,4 | 21,1 | 7,0 | 14,5 |
4 | IKK Südwest | regional | 185,3 | 10,1 | 25,8 | 15,7 | 10,8 | 23,0 | 9,8 | 16,4 | 21,9 | 23,4 | 13,4 | 15,0 |
5 | AOK PLUS | regional | 178,8 | 21,8 | 25,2 | 13,0 | 5,7 | 23,1 | 6,9 | 18,0 | 23,8 | 19,9 | 6,7 | 14,7 |
6 | hkk Krankenkasse | bundesweit | 175,4 | 24,8 | 23,6 | 10,3 | 7,2 | 17,9 | 9,8 | 16,6 | 21,7 | 19,5 | 10,6 | 13,4 |
7 | DAK-Gesundheit | bundesweit | 171,9 | 8,2 | 25,6 | 14,8 | 15,3 | 26,0 | 5,2 | 14,6 | 21,5 | 16,2 | 9,9 | 14,6 |
8 | mhplus Betriebskrankenkasse | bundesweit | 165,5 | 17,2 | 23,4 | 10,8 | 13,4 | 13,4 | 10,4 | 14,4 | 21,7 | 16,7 | 13,5 | 10,6 |
9 | AOK Rheinland-Pfalz/Saarland | regional | 164,8 | 15,6 | 25,5 | 13,0 | 5,8 | 17,3 | 10,7 | 13,7 | 20,0 | 21,5 | 7,7 | 14,1 |
10 | BKK VerbundPlus | bundesweit | 163,8 | 23,1 | 19,3 | 10,5 | 7,4 | 10,9 | 4,2 | 13,2 | 23,7 | 21,9 | 14,6 | 15,0 |
11 | IKK Brandenburg und Berlin | regional | 163,3 | 13,1 | 23,8 | 10,2 | 7,2 | 23,0 | 8,9 | 9,5 | 22,7 | 18,9 | 13,4 | 12,7 |
12 | SECURVITA Krankenkasse | regional | 156,5 | 5,7 | 20,5 | 9,5 | 16,5 | 18,5 | 12,5 | 16,0 | 22,7 | 16,1 | 10,0 | 8,5 |
12 | KNAPPSCHAFT | bundesweit | 156,5 | 14,7 | 20,7 | 10,2 | 12,4 | 18,6 | 8,9 | 11,6 | 21,2 | 15,7 | 7,8 | 14,7 |
14 | BKK VBU | bundesweit | 153,7 | 11,3 | 21,9 | 8,5 | 3,5 | 19,1 | 11,1 | 11,7 | 23,7 | 17,0 | 12,4 | 13,5 |
15 | SBK | bundesweit | 153,6 | 13,2 | 25,4 | 12,5 | 8,4 | 14,5 | 3,8 | 11,6 | 21,6 | 17,2 | 10,5 | 15,0 |
16 | pronova BKK | bundesweit | 153,0 | 11,6 | 24,9 | 13,8 | 12,5 | 20,9 | 3,8 | 14,0 | 21,0 | 18,5 | 5,3 | 6,7 |
17 | BARMER | bundesweit | 151,6 | 14,3 | 26,1 | 11,8 | 11,4 | 18,5 | 2,0 | 13,5 | 20,6 | 15,3 | 4,3 | 13,8 |
18 | IKK classic | bundesweit | 150,8 | 14,3 | 23,2 | 12,7 | 15,2 | 17,4 | 5,7 | 7,5 | 16,8 | 16,7 | 6,7 | 14,7 |
19 | Salus BKK | bundesweit | 147,9 | 19,8 | 23,1 | 8,3 | 7,0 | 14,5 | 1,9 | 14,7 | 23,5 | 15,6 | 8,0 | 11,5 |
20 | BKK Wirtschaft & Finanzen | regional | 146,5 | 10,9 | 21,0 | 9,0 | 4,2 | 16,6 | 10,7 | 10,3 | 24,6 | 16,0 | 11,6 | 11,6 |
21 | AOK NORDWEST | regional | 145,8 | 17,2 | 26,0 | 11,3 | 6,8 | 14,7 | 6,2 | 4,8 | 21,2 | 18,8 | 7,4 | 11,4 |
22 | BKK Schwarzwald-Baar-Heuberg | regional | 143,5 | 20,9 | 20,8 | 8,8 | 2,0 | 18,8 | 4,8 | 8,9 | 23,2 | 15,8 | 13,2 | 6,3 |
23 | AOK Hessen | regional | 141,0 | 16,8 | 25,1 | 9,5 | 10,6 | 19,7 | 3,4 | 8,4 | 21,5 | 14,9 | 2,7 | 8,4 |
24 | KKH Kaufmännische Krankenkasse | bundesweit | 139,3 | 8,9 | 23,7 | 10,7 | 14,2 | 17,7 | 1,7 | 11,7 | 17,2 | 13,7 | 7,2 | 12,6 |
25 | AOK Rheinland/Hamburg | regional | 137,8 | 13,4 | 26,0 | 9,8 | 6,8 | 21,8 | 1,2 | 11,5 | 21,2 | 14,4 | 4,6 | 7,1 |
26 | AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen | regional | 137,2 | 18,4 | 25,1 | 10,3 | 8,3 | 12,9 | 1,9 | 15,1 | 21,6 | 9,7 | 3,2 | 10,7 |
27 | VIACTIV Krankenkasse | bundesweit | 136,8 | 7,2 | 24,0 | 9,8 | 13,3 | 11,9 | 3,8 | 7,4 | 21,9 | 16,8 | 7,6 | 13,1 |
28 | Bosch BKK | regional | 134,4 | 17,5 | 22,4 | 9,8 | 7,7 | 11,6 | 2,6 | 11,5 | 22,8 | 17,1 | 0,0 | 11,4 |
29 | AOK Bayern | regional | 133,9 | 13,8 | 25,4 | 12,0 | 5,8 | 15,0 | 1,5 | 14,5 | 21,2 | 12,0 | 1,9 | 10,8 |
30 | BIG direkt gesund | bundesweit | 133,6 | 6,7 | 20,7 | 11,7 | 15,2 | 16,3 | 3,0 | 6,2 | 23,4 | 12,5 | 12,4 | 5,5 |
31 | IKK gesund plus | bundesweit | 133,0 | 22,4 | 23,6 | 9,2 | 7,5 | 14,8 | 8,3 | 3,2 | 22,0 | 10,9 | 5,9 | 5,2 |
32 | BKK Scheufelen | regional | 132,8 | 22,1 | 20,9 | 3,7 | 13,7 | 12,8 | 3,8 | 2,2 | 23,6 | 13,8 | 3,2 | 13,0 |
33 | BKK firmus | bundesweit | 132,1 | 24,1 | 19,8 | 11,2 | 2,0 | 15,8 | 5,7 | 2,9 | 17,6 | 17,4 | 7,6 | 8,0 |
34 | Novitas BKK | bundesweit | 131,8 | 3,4 | 23,8 | 10,2 | 7,9 | 16,3 | 6,4 | 5,2 | 22,8 | 14,6 | 11,5 | 9,6 |
35 | AOK Sachsen-Anhalt | regional | 131,0 | 12,5 | 23,5 | 9,8 | 5,8 | 16,7 | 5,8 | 11,7 | 18,5 | 18,8 | 5,4 | 2,5 |
35 | BKK Faber-Castell & Partner | regional | 131,0 | 22,1 | 20,8 | 7,0 | 7,3 | 11,5 | 3,8 | 5,9 | 20,6 | 15,5 | 4,3 | 12,3 |
37 | R+V Betriebskrankenkasse | bundesweit (ohne GS) | 130,6 | 17,1 | 13,8 | 8,2 | 14,5 | 10,0 | 4,9 | 15,1 | 17,8 | 12,5 | 4,0 | 12,7 |
38 | BAHN-BKK | bundesweit | 130,1 | 4,8 | 20,5 | 9,3 | 0,5 | 13,9 | 10,5 | 14,8 | 22,8 | 19,0 | 8,2 | 5,8 |
39 | Audi BKK | bundesweit | 128,7 | 20,0 | 21,4 | 9,8 | 6,8 | 8,7 | 3,4 | 9,0 | 21,3 | 15,2 | 4,8 | 8,3 |
40 | AOK Nordost | regional | 123,6 | 7,6 | 25,0 | 12,3 | 6,1 | 10,4 | 3,4 | 8,3 | 21,3 | 16,3 | 8,6 | 4,3 |
41 | Betriebskrankenkasse WMF | bundesweit (ohne GS) | 123,1 | 18,3 | 19,6 | 9,2 | 2,0 | 9,5 | 2,1 | 9,6 | 22,8 | 17,5 | 7,1 | 5,4 |
41 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | bundesweit | 123,1 | 14,1 | 21,0 | 8,0 | 11,5 | 13,0 | 6,6 | 10,7 | 16,5 | 8,8 | 9,2 | 3,7 |
43 | BERGISCHE KRANKENKASSE | regional | 120,5 | 14,0 | 14,8 | 7,3 | 2,0 | 4,0 | 7,3 | 15,8 | 24,6 | 13,8 | 5,8 | 11,1 |
44 | BKK ProVita | bundesweit | 120,4 | 15,2 | 19,2 | 3,5 | 6,4 | 18,3 | 9,7 | 1,5 | 20,5 | 14,2 | 3,3 | 8,6 |
45 | BKK24 | bundesweit | 116,9 | 5,7 | 24,5 | 5,5 | 0,0 | 14,5 | 7,2 | 7,3 | 21,9 | 17,5 | 11,6 | 1,2 |
46 | BKK VDN | regional | 116,0 | 3,8 | 20,4 | 7,2 | 0,0 | 14,3 | 5,0 | 14,0 | 23,1 | 16,7 | 9,2 | 2,3 |
47 | Die Schwenninger Krankenkasse | bundesweit | 114,9 | 12,4 | 20,6 | 6,2 | 2,0 | 17,3 | 1,1 | 5,5 | 19,3 | 13,0 | 6,4 | 11,1 |
48 | Betriebskrankenkasse Mobil Oil | bundesweit | 114,8 | 5,7 | 19,5 | 6,7 | 7,9 | 15,7 | 3,2 | 14,0 | 17,7 | 17,4 | 3,9 | 3,2 |
49 | AOK Bremen/Bremerhaven | regional | 114,0 | 18,3 | 22,9 | 9,0 | 6,7 | 10,8 | 0,8 | 4,9 | 18,3 | 11,6 | 2,6 | 8,1 |
50 | actimonda krankenkasse | bundesweit | 108,5 | 6,7 | 20,4 | 7,0 | 6,0 | 10,2 | 6,4 | 6,3 | 20,0 | 13,5 | 6,6 | 5,4 |
51 | BKK Akzo Nobel Bayern | regional | 107,4 | 11,5 | 17,9 | 6,3 | 2,0 | 12,6 | 1,9 | 7,8 | 19,1 | 14,5 | 7,0 | 6,8 |
52 | BKK exklusiv | regional | 106,4 | 6,8 | 17,7 | 2,5 | 7,9 | 13,5 | 5,7 | 0,0 | 22,0 | 16,6 | 6,2 | 7,5 |
53 | atlas BKK ahlmann | regional | 102,0 | 4,8 | 12,6 | 6,3 | 7,0 | 14,7 | 8,3 | 3,8 | 20,0 | 15,2 | 5,0 | 4,3 |
54 | BKK Melitta Plus | regional | 101,2 | 7,6 | 20,9 | 6,0 | 8,3 | 10,3 | 6,4 | 0,0 | 21,4 | 11,9 | 6,8 | 1,6 |
55 | BKK EUREGIO | regional | 97,9 | 12,5 | 13,4 | 7,0 | 0,0 | 14,5 | 8,6 | 0,0 | 21,5 | 15,7 | 3,5 | 1,2 |
56 | BKK Diakonie | regional | 96,7 | 5,7 | 19,9 | 7,5 | 0,0 | 11,0 | 8,3 | 6,0 | 18,2 | 11,9 | 7,0 | 1,2 |
57 | BKK Pfalz | bundesweit | 79,7 | 2,9 | 20,7 | 7,5 | 0,0 | 12,2 | 1,1 | 0,0 | 18,3 | 8,8 | 7,0 | 1,2 |
58 | TBK Thüringer Betriebskrankenkasse | regional | 72,9 | 7,6 | 15,1 | 2,3 | 2,0 | 11,3 | 1,1 | 0,0 | 20,3 | 7,4 | 4,6 | 1,2 |
Teilweise Erwerbsfähigkeit
- „Rentenanspruch
unter 3 Stunden täglich volle Rente
3 bis unter 6 Stunden täglich halbe Rente
(bei Arbeitslosigkeit:
volle Rente)
6 Stunden oder mehr täglich keine Rente
Ausnahme: Versicherte, die vor
dem 2. Januar 1961 geboren sind,
mit Berufsschutz, die in ihrem
erlernten und einem gleichwertigen Beruf nur noch weniger
als 6 Stunden täglich arbeiten
können halbe Rente“
§ 43 SGB VI Rente wegen Erwerbsminderung
„(1) Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung, wenn sie
1.
teilweise erwerbsgemindert sind,
2.
in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben und
3.
vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
Teilweise erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig zu sein.
(2) Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie
1.
voll erwerbsgemindert sind,
2.
in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung drei Jahre Pflichtbeiträge für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit haben und
3.
vor Eintritt der Erwerbsminderung die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.
Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande sind, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein. Voll erwerbsgemindert sind auch
1.
Versicherte nach § 1 Satz 1 Nr. 2, die wegen Art oder Schwere der Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt tätig sein können, und
2.
Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert waren, in der Zeit einer nicht erfolgreichen Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt.
(3) Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täglich erwerbstätig sein kann; dabei ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berücksichtigen.
(4) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung verlängert sich um folgende Zeiten, die nicht mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit belegt sind:
1.
Anrechnungszeiten und Zeiten des Bezugs einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit,
2.
Berücksichtigungszeiten,
3.
Zeiten, die nur deshalb keine Anrechnungszeiten sind, weil durch sie eine versicherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht unterbrochen ist, wenn in den letzten sechs Kalendermonaten vor Beginn dieser Zeiten wenigstens ein Pflichtbeitrag für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit oder eine Zeit nach Nummer 1 oder 2 liegt,
4.
Zeiten einer schulischen Ausbildung nach Vollendung des 17. Lebensjahres bis zu sieben Jahren, gemindert um Anrechnungszeiten wegen schulischer Ausbildung.
(5) Eine Pflichtbeitragszeit von drei Jahren für eine versicherte Beschäftigung oder Tätigkeit ist nicht erforderlich, wenn die Erwerbsminderung aufgrund eines Tatbestandes eingetreten ist, durch den die allgemeine Wartezeit vorzeitig erfüllt ist.
(6) Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit voll erwerbsgemindert waren und seitdem ununterbrochen voll erwerbsgemindert sind, haben Anspruch auf Rente wegen voller Erwerbsminderung, wenn sie die Wartezeit von 20 Jahren erfüllt haben.“
Quelle: https://www.sozialgesetzbuch-sgb.de/sgbvi/43.html
Finden Sie hier heraus, wer zum Testsieger im Bereich der BU Versicherung ernannt werden kann.