Inhaltsangabe
Es kursiert auch 2017 das Gerücht, dass bei zwei BU-Verträgen im Leistungsfall nur eine Versicherung zahlen muss. Grundsätzlich ist es möglich, dass zwei Verträge oder auch mehr abgeschlossen werden und auch beide im Leistungsfall zahlen. Somit entspricht diese Annahme nicht ganz der Wahrheit. Wann also sind zwei Verträge sogar sinnvoll? Denn es besteht ein doppelter Berufsunfähigkeitsversicherungs-Schutz
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Berufsunfähigkeitsversicherung Zwei Verträge: Keine Nachversicherungsgarantie vereinbart

Berufsunfähigkeitsversicherung Zwei Verträge
In einigen Fällen wurde eine Nachversicherungsgarantie nicht mit dem Anbieter vereinbart. Betroffen sind speziell Altverträge. Sofern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse mit der Zeit geändert haben sollten und eine höhere Berufsunfähigkeitsrente gewünscht wird, ist eine rückwirkende Anhebung der gewünschten Rentenzahlung nicht mehr möglich. Auch das Kündigen ist nicht immer ratsam. Somit ist ein zweiter Vertrag sinnvoll.
DIE GEFRAGTESTEN VERSICHERUNGSPRODUKTE – TOP 10 laut Mediaworx
Versicherung | Monatliche Google-Suchen |
---|---|
Rentenversicherung | 110.000 |
KFZ Versicherung | 90.500 |
Rechtsschutzversicherung | 90.500 |
Reiserücktrittsversicherung | 74.000 |
Zahnzusatzversicherung | 74.000 |
Haftpflichtversicherung | 74.000 |
Hausratversicherung | 60.500 |
Berufsunfähigkeitsversicherung | 40.500 |
Private Krankenversicherung | 40.500 |
Risikolebensversicherung | 40.500 |
… | … |
Gesamt-Ranking Berufsunfähigkeitsversicherer laut Service Value
Bewertung | Versicherer |
---|---|
sehr gut | Provinzial Rheinland |
sehr gut | LV 1871 |
sehr gut | Allianz |
sehr gut | CosmosDirekt |
sehr gut | R+V |
sehr gut | Alte Leipziger |
sehr gut | SwissLife |
gut | Württembergische |
gut | AachenMünchener |
gut | Provinzial NordWest |
gut | Signal Iduna |
gut | AXA |
gut | HDI |
gut | Nürnberger |
gut | Barmenia |
HanseMerkur | |
VOLKSWOHL BUND | |
Die Continentale | |
ERGO | |
Debeka | |
Gothaer | |
Zurich | |
EUROPA | |
Generali | |
Versicherungskammer Bayern | |
DBV |
Die gefragtesten Versicherungsunternehmen 2019 laut Mediaworx
# | Marke | Monatl. Markensuchen 2016/2017 | Monatl. Markensuchen 2017/2018 | Absolute Veränderung | Prozentuale Veränderung |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401400 | 403600 | 2200 | 0.01 | |
2 | 301480 | 301590 | 110 | 0 | |
3 | ALLIANZ | 168100 | 175500 | 7400 | 0.04 |
4 | DEBEKA | 141600 | 116600 | -25000 | -0.18 |
5 | COSMOSDIREKT | 111600 | 111300 | -300 | 0 |
6 | ERGO | 82600 | 90000 | 7400 | 0.09 |
7 | AXA | 87600 | 87600 | 0 | 0 |
8 | GOTHAER | 72600 | 78600 | 6000 | 0.08 |
9 | SIGNAL IDUNA | 75300 | 75300 | 0 | 0 |
10 | DEVK | 83900 | 74390 | -9510 | -0.11 |
11 | VHV | 60200 | 67600 | 7400 | 0.12 |
12 | DKV | 64900 | 65900 | 1000 | 0.02 |
13 | HANSE MERKUR | 64900 | 64900 | 0 | 0 |
14 | ERGO DIREKT | 42400 | 62900 | 20500 | 0.48 |
15 | HDI | 67600 | 58600 | -9000 | -0.13 |
16 | GENERALI | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 |
LVM | 51200 | 55300 | 4100 | 0.08 | |
18 | VERSICHERUNGSKAMMER BAYERN | 56900 | 53870 | -3030 | -0.05 |
19 | ALLSECUR | 51400 | 53100 | 1700 | 0.03 |
20 | WGV | 41900 | 51200 | 9300 | 0.22 |
21 | WÜRTTEMBERGISCHE * | 27600 | 49300 | 21700 | 0.79 |
22 | R+V * | 44900 | 46300 | 1400 | 0.03 |
23 | ARAG | 36500 | 39700 | 3200 | 0.09 |
24 | PROVINZIAL | 38500 | 38500 | 0 | 0 |
25 | ZURICH * | 40300 | 36200 | -4100 | -0.1 |
26 | DA DIREKT | 11000 | 35500 | 24500 | 2.23 |
27 | BARMENIA | 31500 | 32500 | 1000 | 0.03 |
28 | ROLAND * | 16500 | 32100 | 15600 | 0.95 |
29 | DIE BAYERISCHE | 31500 | 27540 | -3960 | -0.13 |
30 | EUROPA * | 27100 | 27100 | 0 | 0 |
31 | AACHENMÜNCHENER | 30700 | 26600 | -4100 | -0.13 |
32 | NÜRNBERGER * | 22200 | 22200 | 0 | 0 |
33 | CONCORDIA | 24700 | 22000 | -2700 | -0.11 |
34 | DEUTSCHE FAMILIENVERSICHERUNG | 7320 | 20200 | 12880 | 1.76 |
35 | ALTE LEIPZIGER | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
36 | HELVETIA | 16500 | 18700 | 2200 | 0.13 |
37 | ADVOCARD | 16100 | 16400 | 300 | 0.02 |
38 | BGV | 15000 | 15700 | 700 | 0.05 |
39 | ENVIVAS | 15190 | 15190 | 0 | 0 |
40 | SWISSLIFE | 10220 | 15120 | 4900 | 0.48 |
41 | CONTINENTALE | 8800 | 14500 | 5700 | 0.65 |
42 | VGH | 31500 | 14300 | -17200 | -0.55 |
43 | WWK | 26600 | 12500 | -14100 | -0.53 |
44 | SPARKASSENVERSICHERUNG | 14800 | 12100 | -2700 | -0.18 |
45 | UKV | 6300 | 11800 | 5500 | 0.87 |
BASLER * | 9900 | 9900 | 0 | 0 | |
46 | MECKLENBURGISCHE * | 8100 | 9900 | 1800 | 0.22 |
48 | ÖRAG | 11000 | 9800 | -1200 | -0.11 |
UNIVERSA | 14500 | 9000 | -5500 | -0.38 | |
49 | D.A.S. * | 10500 | 9000 | -1500 | -0.14 |
HALLESCHE | 9000 | 9000 | 0 | 0 | |
52 | DEURAG | 9700 | 8200 | -1500 | -0.15 |
53 | INTER * | 6600 | 6600 | 0 | 0 |
54 | JANITOS | 8500 | 6000 | -2500 | -0.29 |
55 | MÜNCHENER VEREIN | 8420 | 5660 | -2760 | -0.33 |
56 | CANADA LIFE | 6810 | 5610 | -1200 | -0.18 |
57 | WÜRZBURGER * | 5400 | 5400 | 0 | 0 |
58 | DMB | 6500 | 5300 | -1200 | -0.18 |
59 | ALTE OLDENBURGER | 4540 | 4570 | 30 | 0.01 |
60 | FEUERSOZIETÄT | 4450 | 4450 | 0 | 0 |
61 | LV 1871 | 3630 | 3630 | 0 | 0 |
62 | MANNHEIMER * | 8800 | 3600 | -5200 | -0.59 |
63 | IDEAL * | 3600 | 2900 | -700 | -0.19 |
64 | KARLSRUHER * | 1000 | 890 | -110 | -0.11 |
BU-Grad 80 Prozent Beispiele
- Kniearthrose
- Meniskusriss
- somatoforme Schmerzstörung
- Kopfverletzung, Rückenschmerzen
- Unterschenkelfraktur
- Autoimmunerkrankung
- Kreuzbandriss
- Depressionen
- Bandscheibenschaden
- Parkinson
- Magenkrebs
- Lungenerkrankung
Es zahlt nur eine BU-Police
Wenn nur eine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt und die andere nicht, dann liegt dies wahrscheinlich daran, dass der Antrag falsch beantwortet worden ist. Nehmen wir einen Antragsteller, der 36 Jahre alt ist und sich zur Zeit der Antragstellung nicht in ärztlicher Behandlung befunden hat. Somit weist der 36-jährige Versicherungsnehmer keine Vorerkrankung für die Berufsunfähigkeitsversicherung auf, die er bei der Gesundheitsprüfung anzugeben hat. Nun stellt er einen zweiten Antrag im Alter von 38 und befindet sich auf Grund von Rückenleiden in ärztlicher Behandlung. In der Gesundheitsprüfung wurden dazu jedoch keine Angaben gemacht. Fazit: Die erste Gesellschaft zahlt, die zweite nicht.
Zahlungen nur für Antrag- mit 36 Jahren
In diesem Fall zahlt dann nur die erste Versicherung, da hier im Antrag alles richtig gemacht worden ist. Die zweite Gesellschaft behält die Zahlungen hingegen ein, da ihr keine korrekten Angaben gemacht worden sind. Die im Alter von 36 Jahren abgeschlossene Berufsunfähigkeitsversicherung ist zu Zahlungen verpflichtet, da während der Antragstellung keine medizinische Behandlung notwendig gewesen ist, bei der zweiten Gesellschaft ist dies jedoch nicht der Fall. Aktueller Testsieger 2017 ist die Europa Versicherung. Folgende Unternehmen bieten auch einen sehr guten Schutz für Verbraucher:
- ERGO Direkt
- Dialog
- Deutscher Ring
- Deutsche Ärzteversicherung
- Debeka
- DBV
- Generali Deutschland
- Gothaer
- Hamburg Mannheimer
- Hannoversche Leben
- HanseMerkur
- Nürnberger Versicherung
- Provinzial Rheinland
- Sparkassen Versicherung
Kündigen der Verträge in 2018
Wer nun bereits im Besitz einer Berufsunfähigkeitsversicherung ist, der sollte den Vertrag nicht einfach kündigen, ohne die Folgen zu bedenken. Denn mit jeder Kündigung und einen Wechsel in einen neuen Kontrakt werden auch immer neue Gesundheitsfragen gestellt. Statt dem Kündigen des Altvertrages ist ein Neuabschluss mit einer geringeren Rentenleistung sinnvoller. Die gewünschte Summ sollte nun als Differenz mit einem neuen Anbieter vereinbart werden, ohne die Nachversicherungsgarantie dabei zu vergessen.
Beispiel für zwei Verträge: 50 Prozent Aufteilung
Wer nun schon länger eine Absicherung für die Berufsunfähigkeit besitzt und keine Nachversicherungsgarantie vereinbart haben sollte, der sollte zusätzlich einen neuen Vertrag abschließen, der die erforderliche Differenz zahlt.
Beispiel: Der 36 Jahre alte Antragsteller hat zunächst eine solche Klausel nicht vereinbart und lediglich eine Rente in Höhe von 1.500 Euro vereinbart. Eine höhere Versicherungssumme auf zum Beispiel 3.000 Euro ist nicht mehr rückwirkend zu vereinbaren. Daher sollte der nun mittlerweile 38 Jahre alte Antragsteller eine Berufsunfähigkeitsrente von ebenfalls 1.500 Euro vertraglich festlegen. Zusätzlich sollte er eine Nachversicherungsgarantie aufsetzen lasen, damit dasselbe Problem nicht nochmals auftreten kann.
Nachteile einer Zweivertragslösung
- Auch der zweite Vertrag würde eine Gesundheitsprüfung erfordern
- Zwei Verträge kosten doppelt so viel Geld
- Es würden zwei Leistungsanträge gestellt werden müssen
- Unterschiedliche Fragen beantworten
- eine doppelte BU-Rente ist nicht sicher
- Probleme zwischen den Anbieter, wer die Rente zahlt
- Verzögerungen auf Grund des zweiten Vertrages
Fakten zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung und zwei laufende Verträge
Um Probleme in 2017 zu vermeiden, sollten bereits im Vorfeld alle erforderlichen Formalitäten vertraglich festgelegt werden. Das Kündigen ist in aller Regel mit finanziellen Nachteilen verbunden und ist daher nicht sinnvoll. Denn der Rückkaufswert liegt stets unter dem Niveau der vom Versicherten vorgenommen Einzahlungen. Auch zwei Verträge sind für den Verbraucher zu kompliziert und in der Regel auch nicht sinnvoll. Es sei denn, dass ein anderer Weg noch ungünstiger ist.