Inhaltsangabe
Grundsätzlich muss von einer Berufsunfähigkeitsversicherung in 2017 abgeraten werden, die im Bedarfsfall eine kleine BU-Rente in Höhe von 500 Euro zahlt. Es gibt nur einige wenige Ausnahmefälle, in denen sich eine solche Mini-Rente für die Versicherten noch lohnt. Das Problem dabei ist, dass das Kapital auf Hartz 4 angerechnet wird. Das bedeutet nichts anderes als die entsprechende Minderung der Bezüge der Grundsicherung. Berufsunfähigkeitsrenten sollten allerdings prinzipiell über diesem Niveau liegen. Empfohlen wird eine Rentenhöhe von nicht unter 750 Euro im Monat.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei stehen Ihnen auch hier die aktuellen Testsieger zur Verfügung.
Rentenbezüge und Rentner in Deutschland
- Anzahl der Renten in Deutschland 25,52 Mio.
- Anzahl der Altersrenten in Deutschland 18.027 Tsd.
- Dauer des Rentenbezugs in Deutschland 19,6 Jahre
- Durchschnittliches Renteneintrittsalter in Deutschland 64 Jahre
Berufsunfähigkeitsversicherung 500 Euro: Mindestens 750 Euro im Monat sind in 2021 notwendig

Berufsunfähigkeitsversicherung 500 Euro
Wer einer Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, der sollte eine Mindestrente von 750 Euro im Leistungsfall vereinbaren. Ansonsten wird die Berufsunfähigkeitrente auf das Arbeitslosengeld 2 (ALG II) angerechnet und die Versicherten haben letztendlich Beiträge eingezahlt, die vollkommen unnötig gewesen sind. BU-Renten, die unter diesem Niveau liegen, sind somit üblicherweise wenig sinnvoll. Alles zum Thema Betriebsausgaben und bis zu welchem Eintrittsalter eine BU Sinn macht.
Unsere Partner vergleichenWährend der Ausbildung ist Police möglich
Für junge Menschen, die sich noch in der Ausbildung oder im Studium befinden, können einige Policen zu Beginn der Versicherungszeit noch relativ günstig sein. Empfohlen wird hierbei jedoch, dass eine Beitragsdynamik mit dem Versicherer vereinbart wird. Weiterhin kann eine sogenannte Erhöhungsoption gewählt werden. Mit dieser Klausel erhöht sich die Rentenleistung mit zunehmender Dauer der Versicherungslaufzeit. Detaillierte Informationen zum Inflationsausgleich auch hier abrufbar.
dfsi-institut.de untersucht BUV
Unternehmen | Tarifname | Versichererart | AVB-Bewertung | Netto-Prämie in EUR | Brutto-Prämie in EUR | Prämienbewertung | Finanzstärke Note | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada Life | Berufsunfähigkeitsschutz | Serviceversicherer | sehr gut | 55,65 | 55,65 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Europa | EUROPA Berufsunfähigkeitsversicherung (E-BU) | Direktversicherer | hervorragend | 67,70 | 112,83 | sehr gut | 1,00 | hervorragend |
Hannoversche | Berufsunfähigkeitsversicherung (Kurzbezeichnung B1 bzw. B2 für den Tarif mit Familienrabatt) | Direktversicherer | gut | 58,82 | 75,90 | hervorragend | 1,00 | hervorragend |
Allianz | Selbstständige BerufsunfähigkeitsPolice (OBUU) | Serviceversicherer | hervorragend | 85,11 | 105,07 | gut | 1,00 | sehr gut |
Alte Leipziger | SecurAL (Tarif BV10) | Serviceversicherer | hervorragend | 78,02 | 100,03 | gut | 1,25 | sehr gut |
AXA | ALVSBV | Serviceversicherer | sehr gut | 74,87 | 114,30 | gut | 1,25 | sehr gut |
Barmenia | Barmenia SoloBU | Serviceversicherer | hervorragend | 77,69 | 110,99 | gut | 2,00 | sehr gut |
Basler | Basler BerufsunfähigkeitsVersicherung BP, BPL, BPS | Serviceversicherer | sehr gut | 64,78 | 86,38 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Condor | SBU C80 C81 | Serviceversicherer | hervorragend | 87,14 | 124,48 | gut | 1,00 | sehr gut |
Continentale | Continentale Premium BU (PBU) | Serviceversicherer | hervorragend | 73,26 | 125,85 | gut | 1,25 | sehr gut |
Dialog | SBU-professional | Serviceversicherer | hervorragend | 65,52 | 81,90 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
Gothaer | Gothaer Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 60,20 | 98,70 | hervorragend | 2,00 | sehr gut |
HDI | EGO Top | Serviceversicherer | hervorragend | 80,04 | 106,72 | gut | 1,75 | sehr gut |
SBV XL bzw. EcoPlan XL | Serviceversicherer | gut | 51,54 | 97,25 | hervorragend | 2,00 | sehr gut | |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort bzw. BU PROTECT young Komfort | Serviceversicherer | sehr gut | 58,73 | 95,50 | hervorragend | 1,75 | sehr gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Komfort plus bzw. BU PROTECT young Komfort plus | Serviceversicherer | sehr gut | 66,28 | 105,20 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
Nürnberger | SBU2901C | Serviceversicherer | hervorragend | 81,59 | 119,99 | gut | 1,75 | sehr gut |
R+V | R+V-BerufsunfähigkeitsPolice – Tarif BV | Serviceversicherer | sehr gut | 89,86 | 128,36 | gut | 1,00 | sehr gut |
Stuttgarter | BUV-PLUS Tarif 91 | Serviceversicherer | gut | 73,37 | 111,17 | gut | 1,25 | sehr gut |
Swisslife | Swiss Life SBU, MetallRente.BU, KlinikRente.BU | Serviceversicherer | hervorragend | 69,13 | 108,02 | sehr gut | 2,00 | sehr gut |
Volkswohlbund | SBU | Serviceversicherer | hervorragend | 74,36 | 110,98 | gut | 2,00 | sehr gut |
Zurich | BerufsunfähigkeitsVorsorge | Serviceversicherer | sehr gut | 72,90 | 91,12 | sehr gut | 1,75 | sehr gut |
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | Direktversicherer | gut | 99,54 | 251,68 | befriedigend | 1,00 | gut |
Debeka | BV-T (01/17) | Serviceversicherer | gut | 183,40 | 244,53 | ausreichend | 1,75 | gut |
Familienfürsorge | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung Premium | Serviceversicherer | hervorragend | 82,80 | 150,53 | gut | 1,75 | gut |
HanseMerkur | SBU | Serviceversicherer | sehr gut | 88,27 | 114,64 | gut | 2,75 | gut |
Neue Bayerische Beamten | BU PROTECT Prestige bzw. BU PROTECT young Prestige | Serviceversicherer | sehr gut | 79,88 | 115,77 | gut | 1,75 | gut |
Nürnberger | SBU2901P | Serviceversicherer | hervorragend | 104,05 | 153,01 | befriedigend | 1,75 | gut |
Nürnberger | SDU2901C | Serviceversicherer | hervorragend | 83,17 | 122,31 | gut | 1,75 | gut |
SDK | Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung (SBU) | Serviceversicherer | gut | 84,67 | 124,02 | gut | 3,00 | gut |
uniVersa | uniVersa ExklusivSBU (7403) | Serviceversicherer | sehr gut | 88,54 | 126,49 | gut | 2,00 | gut |
uniVersa | uniVersa PremiumSBU (7404) | Serviceversicherer | sehr gut | 102,26 | 136,35 | befriedigend | 2,00 | gut |
Württembergische | BURV | Serviceversicherer | gut | 77,25 | 101,17 | gut | 2,00 | gut |
WWK | BioRisk BS08 Komfort NT | Serviceversicherer | hervorragend | 182,02 | 200,02 | ausreichend | 1,00 | gut |
Gesetzliche Rentenversicherung
- Beitragseinnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung 207.317 Mio. €
- Beitragssatz der gesetzlichen Rentenversicherung 18,7%
- Anzahl der aktiv Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung 36.483 Tsd.
- Standardrente alte Bundesländer 1.370€
- Standardrente neue Bundesländer 1.290€
Was ist in einer Bedarfsgemeinschaft zu beachten
Eine Besonderheit ergibt sich vor allem bei Lebensgemeinschaften. Es wird hier das Einkommen des Partners angerechnet, weshalb eigene Hartz 4-Ansprüche entfallen können.
Eine geringe BU-Rente in Höhe von Berufsunfähigkeitsversicherung 500 Euro kann daher im Falle einer Bedarfs- bzw. Lebensgemeinschaft sinnvoll sein, da in einigen Fällen selbst kein Anspruch auf Hartz 4 besteht.
Policen einer Berufsunfähigkeitsversicherung von 500 Euro im Test 2017
Es gibt vor allem bei der Berufsunfähigkeitsversicherung ein zum Teil extremes Preisgefälle vorzufinden. Bei gleichen Leistungen müssen Versicherte bis zu 1000 Euro mehr im Jahr zahlen als bei einem günstigeren Anbieter. Vor allem Studenten und Azubis erhalten Vergünstigungen. Daher sollten die Interessenten die Tarife unbedingt untereinander vergleichen. Weitere Informationen dazu finden Sie auch unter Berufsunfähigkeitsversicherung Vergleich.
Riester-Rente
- abgeschlossene Riester-Verträge 16.514 Tsd.
- abgeschlossene Wohn-Riester-Verträge 1.705 Tsd.
- abgeschlossene Riester-Investmentfondsverträge 3.183 Tsd.
- abgeschlossene Riester-Banksparverträge 762 Tsd.