Inhaltsangabe
Grundsätzlich spricht mehr für eine zusätzliche Berufsunfähigkeitsversicherung als gegen eine zusätzliche Absicherung, wie der Test zeigt. Denn Versicherte erhalten im Rahmen der gesetzlichen Erwerbsminderungsrente nur eine sehr geringe Leistung, welche mit vielen Bedingungen verbunden sind. Ein Nachteil der gesetzlichen Absicherung ist der, dass Verbrauchen in einen anderen Beruf verwiesen werden können, bei einer privaten BU hingegen nicht. Angesichts der Lage in Deutschland wollen wir uns dem Thema „pro & contra“ widmen.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei stehen Ihnen auch die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
DISQ Test Unfallversicherung 2018 – Pros und Contras
Im Vergleich zur BU-Versicherung bietet sich eine Unfallversicherung meist auch ohne Risikoprüfung. Die aktuellen NTV Testsieger sind:
- 1 GVO 99,2 sehr gut
- 2 Interrisk 95,4 sehr gut
- 3 Volkswohl Bund 94,3 sehr gut
- 4 Hanse-Merkur 93,9 sehr gut
- 5 Adcuri 91,3 sehr gut
- 6 Domcura 90,8 sehr gut
- 7 Helvetia 90,1 sehr gut
- 8 Hannoversche 89,3 sehr gut
- 8 VHV 89,3 sehr gut
- 10 Janitos 89,1 sehr gut
Unsere Partner vergleichenDie zehn größten Wünsche im Alter laut pro-contra-online.de
- Platz 1: Tilgung
- Platz 2: Urlaub
- Platz 3: Konsum
- Platz 4: Weitersparen
- Platz 5: Renovierung
- Platz 6: Enkelkinder
- Platz 7: Wohnung-/Hauskauf
- Platz 8: Träume erfüllen
- Platz 9: Zweit-Wohnsitz im Ausland
- Platz 10: Meine Hobbies
Morgen und Morgen hat die besten Berufsunfähigkeitsversicherungen getestet
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AachenMünchener | bAV-BUZ | ||||||
AachenMünchener | bAV-SBU | ||||||
AachenMünchener | BUZ | ||||||
AachenMünchener | BUZ (AU) | ||||||
AachenMünchener | SBU | ||||||
AachenMünchener | SBU (AU) | ||||||
Advigon | SBU | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex 4U | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex 4U care | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex 4U plus | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex 4U plus care | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex care | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex plus | ||||||
AKS Flex Swiss Life | BU Flex plus care | ||||||
Allianz | bAV-BUZ | ||||||
Allianz | bAV-BUZ Klauselberufe | ||||||
Allianz | bAV-BUZ Plus | ||||||
Allianz | bAV-BUZ Plus Klauselberufe | ||||||
Allianz | bAV-SBV | ||||||
Allianz | bAV-SBV Klauselberufe | ||||||
Allianz | bAV-SBV Plus | ||||||
Allianz | bAV-SBV Plus Klauselberufe | ||||||
Allianz | BR-BUZ | ||||||
Allianz | BR-BUZ Klauselberufe | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Allianz | BR-BUZ Plus | ||||||
Allianz | BR-BUZ Plus Klauselberufe | ||||||
Allianz | BU Invest | ||||||
Allianz | BU Invest Klauselberufe | ||||||
Allianz | BU Invest Plus (AU) | ||||||
Allianz | BU Invest Plus Klauselberufe (AU) | ||||||
Allianz | BU Invest Plus Klauselberufe Pflege (AU) | ||||||
Allianz | BU Invest Plus Pflege (AU) | ||||||
Allianz | BUZ | ||||||
Allianz | BUZ Klauselberufe | ||||||
Allianz | BUZ Plus (AU) | ||||||
Allianz | BUZ Plus Klauselberufe (AU) | ||||||
Allianz | BUZ Plus Klauselberufe Pflege (AU) | ||||||
Allianz | BUZ Plus Pflege (AU) | ||||||
Allianz | ESBV | ||||||
Allianz | ESBV Klauselberufe | ||||||
Allianz | ESBV Plus (AU) | ||||||
Allianz | ESBV Plus Klauselberufe (AU) | ||||||
Allianz | ESBV Plus Klauselberufe Pflege (AU) | ||||||
Allianz | ESBV Plus Pflege (AU) | ||||||
Allianz | SBV | ||||||
Allianz | SBV Klauselberufe | ||||||
Allianz | SBV Plus (AU) | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Allianz | SBV Plus Klauselberufe (AU) | ||||||
Allianz | SBV Plus Klauselberufe Pflege (AU) | ||||||
Allianz | SBV Plus Pflege (AU) | ||||||
ALTE LEIPZIGER | bAV-BUZ | ||||||
ALTE LEIPZIGER | bAV-SBU | ||||||
ALTE LEIPZIGER | BUZ | ||||||
ALTE LEIPZIGER | BUZ (AU) | ||||||
ALTE LEIPZIGER | FRV BR-BUZ | ||||||
ALTE LEIPZIGER | FRV BUZ | ||||||
ALTE LEIPZIGER | FRV BUZ (AU) | ||||||
ALTE LEIPZIGER | SBU | ||||||
ALTE LEIPZIGER | SBU (AU) | ||||||
AXA | bAV-BUZ | ||||||
AXA | bAV-BUZ Auszubildende | ||||||
AXA | bAV-BUZ Heilberufe | ||||||
AXA | bAV-SBU | ||||||
AXA | bAV-SBU Auszubildende | ||||||
AXA | bAV-SBU Heilberufe | ||||||
AXA | BR-BUZ | ||||||
AXA | BR-BUZ Auszubildende | ||||||
AXA | BR-BUZ Heilberufe | ||||||
AXA | BUZ | ||||||
AXA | BUZ (AU) | ||||||
AXA | BUZ Auszubildende | ||||||
AXA | BUZ Auszubildende (AU) | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
AXA | BUZ Heilberufe | ||||||
AXA | BUZ Heilberufe (AU) | ||||||
AXA | BUZ Schüler | ||||||
AXA | SBU | ||||||
AXA | SBU (AU) | ||||||
AXA | SBU Auszubildende | ||||||
AXA | SBU Auszubildende (AU) | ||||||
AXA | SBU Heilberufe | ||||||
AXA | SBU Heilberufe (AU) | ||||||
AXA | SBU Schüler | ||||||
AXA | SBU Standard | ||||||
AXA | Starter-BU | ||||||
AXA | Starter-BU (AU) | ||||||
AXA | Starter-BU Auszubildende | ||||||
AXA | Starter-BU Auszubildende (AU) | ||||||
AXA | Starter-BU Heilberufe | ||||||
AXA | Starter-BU Heilberufe (AU) | ||||||
Barmenia | bAV-DirektBU | ||||||
Barmenia | BR-StarBUZ | ||||||
Barmenia | BU PflegePlus | ||||||
Barmenia | SoloBU | ||||||
Barmenia | SoloBU (AU) | ||||||
Barmenia | StarBUZ | ||||||
Barmenia | StarBUZ (Risiko) | ||||||
Basler | BUZ | ||||||
Basler | SBU | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Basler | SBU (AU) | ||||||
Basler | SBU (AU) Pflege | ||||||
Basler | SBU Pflege | ||||||
Bayern Versicherung | bAV-BUZ | ||||||
Bayern Versicherung | BR-BUZ | ||||||
Bayern Versicherung | BUZ | ||||||
Bayern Versicherung | SBV | ||||||
Bayern Versicherung | SBV Plus | ||||||
Canada Life | BR-BUZ | ||||||
Canada Life | BUZ | ||||||
Canada Life | SBU | ||||||
Concordia oeco | bAV-BUZ | ||||||
Concordia oeco | bAV-BUZ PLUS | ||||||
Concordia oeco | bAV-BUZ PLUS (Verweisung) | ||||||
Concordia oeco | BUZ | ||||||
Concordia oeco | BUZ PLUS | ||||||
Concordia oeco | BUZ PLUS (Verweisung) | ||||||
Concordia oeco | FLV/FRV-BUZ | ||||||
Concordia oeco | FLV/FRV-BUZ PLUS | ||||||
Concordia oeco | FLV/FRV-BUZ PLUS (Verw.) | ||||||
Concordia oeco | StartBUZ PLUS | ||||||
Concordia oeco | StartBUZ PLUS (Verweisung) | ||||||
Condor | bAV-Comfort BUZ | ||||||
Condor | bAV-SBU | ||||||
Condor | BR-Comfort BUZ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Condor | Classic BUZ | ||||||
Condor | Comfort BUZ (AU) | ||||||
Condor | FRV-BR-Comfort BUZ | ||||||
Condor | FRV-Comfort BUZ (AU) | ||||||
Condor | SBU Comfort (AU) | ||||||
Continentale | bAV - PremiumBU | ||||||
Continentale | bAV - PremiumBUZ | ||||||
Continentale | bAV-FRV PremiumBUZ | ||||||
Continentale | BR - PBUZ Fonds | ||||||
Continentale | BR - PremiumBUZ Klassik | ||||||
Continentale | FRV PremiumBUZ | ||||||
Continentale | PBU | ||||||
Continentale | PBU Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBU Pflege-, Plus- u. Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBU Pflege-Paket | ||||||
Continentale | PBU Plus-Paket | ||||||
Continentale | PBUS | ||||||
Continentale | PBUS Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Pflege-, Plus- u. Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Pflege-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Plus-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Schüler | ||||||
Continentale | PBUS Schüler Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Schüler Pflege- u. Karriere-Paket | ||||||
Continentale | PBUS Schüler Pflege-Paket | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Continentale | PremiumBUZ | ||||||
CosmosDirekt | Basis-Schutz | ||||||
CosmosDirekt | Comfort-Schutz | ||||||
DBV | BR-BUZ | ||||||
DBV | BR-BUZ Auszubildende | ||||||
DBV | BUZ | ||||||
DBV | BUZ (AU) | ||||||
DBV | BUZ Auszubildende | ||||||
DBV | BUZ Auszubildende (AU) | ||||||
DBV | BUZ Schüler | ||||||
DBV | SBU | ||||||
DBV | SBU (AU) | ||||||
DBV | SBU Auszubildende | ||||||
DBV | SBU Auszubildende (AU) | ||||||
DBV | SBU Schüler | ||||||
DBV | Starter-BU | ||||||
DBV | Starter-BU (AU) | ||||||
DBV | Starter-BU Auszubildende | ||||||
DBV | Starter-BU Auszubildende (AU) | ||||||
Debeka | BR-BUZ | ||||||
Debeka | BUZ | ||||||
Debeka | SBU | ||||||
Debeka | Top-SBU | ||||||
Deutsche Ärzteversicherung | BR-BUZ | ||||||
Deutsche Ärzteversicherung | BUZ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Deutsche Ärzteversicherung | BUZ (AU) | ||||||
Deutsche Ärzteversicherung | SBU | ||||||
Deutsche Ärzteversicherung | SBU (AU) | ||||||
DEVK | BUZ | ||||||
DEVK | SBU | ||||||
DEVK | SBU (AU) | ||||||
DEVK | SBU Jobstarter | ||||||
DEVK | SBU Jobstarter (AU) | ||||||
DEVK Eisenbahn | BUZ | ||||||
DEVK Eisenbahn | SBU | ||||||
DEVK Eisenbahn | SBU (AU) | ||||||
DEVK Eisenbahn | SBU Jobstarter | ||||||
DEVK Eisenbahn | SBU Jobstarter (AU) | ||||||
Dialog | bAV-BU (BR01) | ||||||
Dialog | bAV-BU (BR01) Erw. Bed. | ||||||
Dialog | BUZ | ||||||
Dialog | BUZ Pflegeoption | ||||||
Dialog | Erw. Bed. BUZ | ||||||
Dialog | Erw. Bed. BUZ Pflegeoption | ||||||
Dialog | Erw. Bed. SBU | ||||||
Dialog | Erw. Bed. SBU mit AU | ||||||
Dialog | Erw. Bed. SBU Pflegeoption | ||||||
Dialog | Erw. Bed. SBU Pflegeoption mit AU | ||||||
Dialog | SBU | ||||||
Dialog | SBU mit AU | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Dialog | SBU Pflegeoption | ||||||
Dialog | SBU Pflegeoption mit AU | ||||||
die Bayerische | bAV-FRV-Komfort-BUZ (15789) | ||||||
die Bayerische | bAV-FRV-Komfort-BUZ (15889) | ||||||
die Bayerische | bAV-FRV-Smart-BUZ (15795) | ||||||
die Bayerische | bAV-FRV-Smart-BUZ (15895) | ||||||
die Bayerische | bAV-Komfort-BUZ (15789) | ||||||
die Bayerische | bAV-Komfort-BUZ (15889) | ||||||
die Bayerische | bAV-SBU Protect Komfort | ||||||
die Bayerische | bAV-SBU Protect Smart | ||||||
die Bayerische | bAV-Smart-BUZ (15795) | ||||||
die Bayerische | bAV-Smart-BUZ (15895) | ||||||
die Bayerische | Komfort-BUZ (15789) | ||||||
die Bayerische | Komfort-BUZ (15889) | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort Pflege | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort Pflege young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort plus | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort plus Pflege | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort plus Pflege young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort plus young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Komfort young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Prestige | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
die Bayerische | SBU Protect Prestige Pflege | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Prestige Pflege young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Prestige young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Smart | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Smart Pflege | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Smart Pflege young | ||||||
die Bayerische | SBU Protect Smart young | ||||||
die Bayerische | Smart-BUZ (15795) | ||||||
die Bayerische | Smart-BUZ (15895) | ||||||
DLVAG | BUZ | ||||||
DLVAG | BUZ Klauselberufe | ||||||
ERGO Vorsorge | bAV-BUZ (Rente Garantie) | ||||||
ERGO Vorsorge | bAV-BUZ (Rente Garantie) Schüler, Student, Azubi | ||||||
ERGO Vorsorge | bAV-BUZ (Rente Index) | ||||||
ERGO Vorsorge | BR-BUZ (Rente Balance/Index) | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Balance/Index) | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Chance) | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Chance) (DANV) | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Chance) (DANV) Sch,St,Az | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Rente Chance) Sch,St,Az | ||||||
ERGO Vorsorge | BUZ (Risiko) | ||||||
Europa | SBU Premium | ||||||
Gothaer | bAV-FRV-BUZ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Gothaer | bAV-SBU | ||||||
Gothaer | BR-FRV-BUZ | ||||||
Gothaer | BU Invest | ||||||
Gothaer | BUZ | ||||||
Gothaer | BUZ GarantieRente | ||||||
Gothaer | FRV-BUZ | ||||||
Gothaer | SBU Plus | ||||||
Gothaer | SBU Premium | ||||||
Hannoversche | BUZ | ||||||
Hannoversche | SBU | ||||||
HanseMerkur | bAV-Profi Care BUZ | ||||||
HanseMerkur | Profi Care BR-BUZ | ||||||
HanseMerkur | Profi Care BUZ | ||||||
HanseMerkur | Profi Care SBU | ||||||
HDI | bAV-BUZ | ||||||
HDI | bAV-SBU | ||||||
HDI | BUZ | ||||||
HDI | SBU | ||||||
HDI | SBU (AU) | ||||||
HDI (Konsortium) | bAV-BUZ | ||||||
HDI (Konsortium) | BR-BUZ | ||||||
HDI (Konsortium) | BUZ | ||||||
Helvetia | bAV-BUZ | ||||||
Helvetia | bAV-SBU | ||||||
Helvetia | BUZ Plus | ||||||
Helvetia | BUZ Plus Azubi, Stud. | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Helvetia | BUZ Premium | ||||||
Helvetia | BUZ Premium Azubi, Stud. | ||||||
Helvetia | SBU | ||||||
Inter | bAV-BUZ | ||||||
Inter | BUZ | ||||||
Inter | BUZ (Kap/Rente) | ||||||
Inter | BUZ Mein Leben | ||||||
Inter | SBU | ||||||
InterRisk | BU S-M.A.R.T. | ||||||
InterRisk | BU XL | ||||||
InterRisk | BU XXL | ||||||
InterRisk | BUZ XL | ||||||
InterRisk | FRV-BUZ XL | ||||||
Itzehoer | BUZ | ||||||
KlinikRente Allianz | KlinikRente.BUÄ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
KlinikRente Allianz | KlinikRente.BUÄ Plus | ||||||
KlinikRente Allianz | KlinikRente.BUÄ Plus Pflege | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU 4U | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU 4U care | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU 4U plus | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU 4U plus care | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU care | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU plus | ||||||
KlinikRente Swiss Life | KlinikRente.BU plus care | ||||||
LV 1871 | bAV Golden BUZ | ||||||
LV 1871 | bAV Golden SBU | ||||||
LV 1871 | Golden BR-BUZ | ||||||
LV 1871 | Golden BUZ | ||||||
LV 1871 | Golden BUZ FRV | ||||||
LV 1871 | Golden SBU | ||||||
LV 1871 | Golden SBU (AU) | ||||||
LV 1871 | Golden SBU (AU) mit Pflegepaket | ||||||
LV 1871 | Golden SBU mit Pflegepaket | ||||||
LVM | bAV-BUZ Plus | ||||||
LVM | bAV-SBU Plus | ||||||
LVM | BUZ Plus | ||||||
LVM | BUZ Plus Azubi/Student | ||||||
LVM | SBU Plus | ||||||
LVM | SBU Plus Azubi/Student | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Mecklenburgische | bAV-BUZ | ||||||
Mecklenburgische | bAV-Komfort BUZ | ||||||
Mecklenburgische | BUZ | ||||||
Mecklenburgische | BUZ (RiLV) | ||||||
Mecklenburgische | Komfort BUZ | ||||||
Mecklenburgische | Komfort BUZ (RiLV) | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU 4U | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU 4U care | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU 4U plus | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU 4U plus care | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU care | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU plus | ||||||
MetallRente Swiss Life | MetallRente.BU plus care | ||||||
Münchener Verein | bAV-Classic-BUZ | ||||||
Münchener Verein | bAV-Premium-BUZ | ||||||
Münchener Verein | BR-Classic-BUZ | ||||||
Münchener Verein | BR-Premium-BUZ | ||||||
Münchener Verein | Classic-BUZ | ||||||
Münchener Verein | Premium-BUZ | ||||||
Münchener Verein | SBU Handwerker | ||||||
Münchener Verein | SBU Handwerker (AU) | ||||||
myLife | bAV-SBU Komfort plus | ||||||
myLife | SBU Komfort | ||||||
myLife | SBU Komfort plus | ||||||
myLife | SBU Komplett | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Nürnberger | bAV-BUZ Comfort | ||||||
Nürnberger | bAV-BUZ Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | bAV-IBU Comfort | ||||||
Nürnberger | bAV-IBU Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | bAV-SBU Comfort | ||||||
Nürnberger | bAV-SBU Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | BR-BUZ Comfort | ||||||
Nürnberger | BR-BUZ Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | BUZ Comfort | ||||||
Nürnberger | BUZ Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | BUZ Schulunfähigkeit Comfort | ||||||
Nürnberger | Einsteiger SBU | ||||||
Nürnberger | Einsteiger SBU Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | IBU Comfort | ||||||
Nürnberger | IBU Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | IBU Schulunfähigkeit Comfort | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort (AU) | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort (Pflege) | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort Klauselberufe (AU) | ||||||
Nürnberger | SBU Comfort Klauselberufe (Pflege) | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Nürnberger | SBU Premium | ||||||
Nürnberger | SBU Premium Klauselberufe | ||||||
Nürnberger | SBU Schüler | ||||||
Nürnberger | SDU Comfort | ||||||
Öfftl. Berlin | bAV-BUZ | ||||||
Öfftl. Berlin | BR-BUZ | ||||||
Öfftl. Berlin | BUZ | ||||||
Öfftl. Berlin | SBV | ||||||
Öfftl. Berlin | SBV Plus | ||||||
Öfftl. Braunschweig | BUZ | ||||||
Öfftl. Braunschweig | FLV/FRV BUZ | ||||||
Provinzial NordWest | BU-Starter-BUZ | ||||||
Provinzial NordWest | BU-Vorsorge Basis-Schutz | ||||||
Provinzial NordWest | BU-Vorsorge Top-Schutz | ||||||
Provinzial NordWest | BU-Vorsorge Top-Schutz (FRV) | ||||||
Provinzial Rheinland | bAV-Top-BUZ (Rente) | ||||||
Provinzial Rheinland | Top-BUZ | ||||||
Provinzial Rheinland | Top-SBV | ||||||
Provinzial Rheinland | Top-SBV JobStarter | ||||||
R+V | bAV-BUZ | ||||||
R+V | BR-BUZ | ||||||
R+V | BU Exklusiv | ||||||
R+V | BU Exklusiv (AU) | ||||||
R+V | BUZ | ||||||
R+V | BUZ (AU) | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
R+V | BV | ||||||
R+V | BV (AU) | ||||||
Saarland | BR-BUZ | ||||||
Saarland | BUZ | ||||||
Saarland | SBV | ||||||
Saarland | SBV Plus | ||||||
SDK | SBU | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv bAV-BUZ | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv bAV-BUZ Azubi | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv BR-BUZ | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv BR-BUZ Azubi | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv BUV | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv BUV Azubi | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv BUZ | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv BUZ Azubi | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus bAV-BUV | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus bAV-BUV Azubi | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus bAV-BUZ | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus bAV-BUZ Azubi | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus BR-BUZ | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus BR-BUZ Azubi | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus BUV | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus BUV (AU) | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus BUV (AU) Azubi | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus BUV Azubi | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus BUZ | ||||||
SIGNAL IDUNA | Exklusiv Plus BUZ Azubi | ||||||
SparkassenVersicherung | bAV-Top-BUZ | ||||||
SparkassenVersicherung | bAV-Top-SBV | ||||||
SparkassenVersicherung | Top-BR-BUZ | ||||||
SparkassenVersicherung | Top-BUZ | ||||||
SparkassenVersicherung | Top-BUZ (AU) | ||||||
SparkassenVersicherung | Top-SBV | ||||||
SparkassenVersicherung | Top-SBV (AU) | ||||||
SparkassenVersicherung | WeiterdenkerBU | ||||||
SparkassenVersicherung | WeiterdenkerBU (AU) | ||||||
Standard Life | BR-BUZ | ||||||
Standard Life | BUZ | ||||||
Stuttgarter | bAV-BUZ-PLUS | ||||||
Stuttgarter | bAV-BUZ-PLUS-BoG | ||||||
Stuttgarter | BR-BUZ-PLUS | ||||||
Stuttgarter | BR-BUZ-PLUS-BoG | ||||||
Stuttgarter | BUV-PLUS | ||||||
Stuttgarter | BUV-PLUS (AU) | ||||||
Stuttgarter | BUV-PLUS life | ||||||
Stuttgarter | BUZ-PLUS | ||||||
Stuttgarter | BUZ-PLUS-BoG | ||||||
Swiss Life | bAV-BUZ | ||||||
Swiss Life | bAV-SBU | ||||||
Swiss Life | BR-BUZ | ||||||
Swiss Life | BUZ | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Swiss Life | BUZ 4U | ||||||
Swiss Life | BUZ 4U plus | ||||||
Swiss Life | BUZ plus | ||||||
Swiss Life | SBU | ||||||
Swiss Life | SBU 4U | ||||||
Swiss Life | SBU 4U care | ||||||
Swiss Life | SBU 4U plus | ||||||
Swiss Life | SBU 4U plus care | ||||||
Swiss Life | SBU care | ||||||
Swiss Life | SBU plus | ||||||
Swiss Life | SBU plus care | ||||||
uniVersa | SBU Exklusiv | ||||||
uniVersa | SBU Exklusiv Pflegeplus | ||||||
uniVersa | SBU Premium | ||||||
uniVersa | SBU Premium Pflegeplus | ||||||
VGH | BU Komfort | ||||||
VGH | BU Premium | ||||||
VGH | BUZ Komfort | ||||||
VGH | BUZ Premium | ||||||
Volkswohl Bund | bAV-BUZ | ||||||
Volkswohl Bund | bAV-SBU | ||||||
Volkswohl Bund | BR-BUZ | ||||||
Volkswohl Bund | BUZ | ||||||
Volkswohl Bund | BUZ+ mit Pflege-Schutzbrief | ||||||
Volkswohl Bund | SBU | ||||||
Volkswohl Bund | SBU (AU) | ||||||
▲ Anbieter | Tarifvariante | BU-Rating Teilrating BU- Bedingungen | Teilrating BU- Kompetenz | Teilrating BU- Beitragsstabilität | Teilrating BU- Antragsfragen | ||
Volkswohl Bund | SBU+ (AU) mit Pflege- Schutzbrief | ||||||
Volkswohl Bund | SBU+ mit Pflege-Schutzbrief | ||||||
VPV | BUZ | ||||||
VPV | Power+BU | ||||||
VPV | SBU | ||||||
vrk Lebensvers. | bAV-BUZ | ||||||
vrk Lebensvers. | BUZ | ||||||
vrk Lebensvers. | BUZ Premium | ||||||
vrk Lebensvers. | BUZ Premium (AU) | ||||||
vrk Lebensvers. | SBU | ||||||
vrk Lebensvers. | SBU Premium | ||||||
vrk Lebensvers. | SBU Premium (AU) | ||||||
